LAND ROVER SERIES II - SCHEDULE OF CHASSIS NUMBERS
PREFIX DESCRIPTION MARKET 1958 1959 1960 1961
             
141 88" PETROL BASIC & SW RHD-HOME 8-01703 9-04072 0-04545 1-04450
142 88" PETROL BASIC & SW RHD-EXPORT 8-01359 9-01964 0-02899 1-02256
143 88" PETROL BASIC & SW RHD-CKD 8-00960 9-01822 0-01671 1-02302
144 88" PETROL BASIC & SW LHD-EXPORT 8-02288 9-04010 0-06518 1-05602
145 88" PETROL BASIC & SW LHD-CKD 8-00840 9-01068 0-00276 1-00312
146 88" DIESEL BASIC & SW RHD-HOME 8-00587 9-01761 0-02192 1-01282
147 88" DIESEL BASIC & SW RHD-EXPORT 8-00243 9-00215 0-00369 1-00392
148 88" DIESEL BASIC & SW RHD-CKD 8-00156 9-00060 0-00041 1-00018
149 88" DIESEL BASIC & SW LHD-EXPORT 8-00239 9-00355 0-00494 1-00704
150 88" DIESEL BASIC & SW LHD-CKD 8-00036 9-00294 0-00047 1-00054
151 109" PETROL BASIC RHD-HOME 8-00360 9-01137 0-01587 1-01500
152 109" PETROL BASIC RHD-EXPORT 8-01153 9-03458 0-04533 1-04909
153 109" PETROL BASIC RHD-CKD 8-00480 9-00481 0-01922 1-02955
154 109" PETROL BASIC LHD-EXPORT 8-00903 9-01911 0-03116 1-02832
155 109" PETROL BASIC LHD-CKD 8-00048   0-00280 1-00168
156 109" DIESEL BASIC RHD-HOME 8-00261 9-01089 0-01310 1-00911
157 109" DIESEL BASIC RHD-EXPORT 8-00309 9-00586 0-00747 1-00818
158 109" DIESEL BASIC RHD-CKD 8-00132 9-00060 0-00113 1-00156
159 109" DIESEL BASIC LHD-EXPORT 8-00083 9-00362 0-00565 1-00756
160 109" DIESEL BASIC LHD-CKD 8-00006 9-00030 0-00005  
161 109" PETROL SW RHD-HOME   9-00106 0-00101 1-00134
162 109" PETROL SW RHD-EXPORT   9-00567 0-01188 1-01314
163 109" PETROL SW RHD-CKD   9-00025 0-00063 1-00180
164 109" PETROL SW LHD-EXPORT   9-00962 0-01267 1-01366
165 109" PETROL SW LHD-CKD     0-00024 1-00006
166 109" DIESEL SW RHD-HOME       1-00004
167 109" DIESEL SW RHD-EXPORT   9-00006 0-00020 1-00080
168 109" DIESEL SW RHD-CKD        
169 109" DIESEL SW LHD-EXPORT   9-00026 0-00073 1-00067
170 109" DIESEL SW LHD-CKD        
172 88" DIESEL PROTO-TYPE         2-00003
174 88" DIESEL PROTO-TYPE          
177 88" DIESEL PROTO-TYPE         2-00004
179 88" DIESEL PROTO-TYPE          
NOTE:SERIAL NUMBERS QUOTED ARE 'LAST' NUMBERS RECORDED FOR THE SPECIFIED YEAR
SHADED BOXES REPRESENT EITHER NO AVAILABLE RECORDS OR NO DERIVATIVE BUILD