Fred Dushin Ben Smith Dale Desprey Bill Maloney Bruce Fowler Dave Bobeck Dixon Kenner Alan Richer Mike Loidice
BBC Top 
Gear Land Rover vid 5mb Part of a series where people picked their 
favourite car for an 'all-time' greats poll. The Land Rover won hands 
down!
  Home
  Introduction
  Vehicle Identification  
  History, Production, Sales 
  Repair & Maintenance
 
Series
Data & Specifications
Chassis Numbers
Your Chassis Number
Suffix Letters (IIA)
Chassis Numbers by Type
Chassis Numbers by Year
Chassis Numbers by Alpha
Drivetrain
Steering
Electrical
Body & Chassis
Hydraulics
Other
Options
Perils Of Ownership
Defender
Discovery
Forward Control
  Clubs & Parts Suppliers
  Miscellaneous
What's New
Index
  Contact Us
  Return to OVLR
  Return to Rover Web

CHASSIS NUMBERING

Chassis/Serial Numbers As Denoted in Factory Manuals by year

A blank table entry indicates that no chassis numbers for that specification were issued.
Serial
Number
Year Wheel
base
Type Engine Market LHD/
RHD
Series/
Version
Number
Built
Notes
L xx or R xx 1948 80 Basic Petrol Home LHD or RHD pre-production 48
L860001 1948 80 Basic Petrol Export LHD I 3,000 inclusive with RHD. 1948 and 1949 models through 863000
R860001 1948 80 Basic Petrol Home RHD I 3,000 inclusive with LHD. 1948 and 1949 models through 863000
L8660001 1949 80 Basic Petrol Export LHD I 4,920 inclusive with RHD. Starts mid 1949 with 8663001
L8670001 1949 80 Stn Wgn Petrol Export LHD I 39
L8680001 1949 80 Welder Petrol Export LHD I 1
R8660001 1949 80 Basic Petrol Home RHD I 4,920 inclusive with LHD. Starts mid 1949 with 8663001
R8670001 1949 80 Stn Wgn Petrol Home RHD I 5
R8670001 1949 80 Stn Wgn Petrol Export RHD I 26
R8680001 1949 80 Welder Petrol Home RHD I 9
R8680001 1949 80 Welder Petrol Export RHD I 10 inclusive with LHD
07100001 1950 80 Basic Petrol Prototype LHD & RHD I 50 Prototype 2 litre
L06100001 1950 80 Basic Petrol Export LHD I 15,440 inclusive with RHD & CKD.
L06100001 1950 80 Basic Petrol CKD LHD I 15,440 inclusive with RHD and Basic.
L06200001 1950 80 Stn Wgn Petrol Export LHD I 480 inclusive with RHD.
L06300001 1950 80 Welder Petrol Export LHD I 0 All 30 have an R or when lacking the R went to RHD markets
R06100001 1950 80 Basic Petrol Home RHD I 15,440 inclusive with LHD & CKD. R omitted from 06110348 onwards
R06100001 1950 80 Basic Petrol Export RHD I 15,440 inclusive with LHD & CKD. R omitted from 06110348 onwards
R06100001 1950 80 Basic Petrol CKD RHD I 15,440 inclisive with LHD and Basic. No R after 06110348
R06200001 1950 80 Stn Wgn Petrol Home RHD I 480 inclusive with LHD. R omitted from 06200265 onwards
R06200001 1950 80 Stn Wgn Petrol Export RHD I 480 inclusive with LHD.
R06300001 1950 80 Welder Petrol Home RHD I 7 .
R06300001 1950 80 Welder Petrol Export RHD I 23
16100001 1951 80 Basic Petrol Home RHD I 3,971
16130001 1951 80 Basic Petrol Export LHD I at least 7,145 #7145 for sale eBay Sept 2003. LR Regiser says 7601
16160001 1951 80 Basic Petrol Export RHD I 3,268
16200001 1951 80 Stn Wgn Petrol Home RHD I N/A sequence not used, all were exports
16230001 1951 80 Stn Wgn Petrol Export LHD I 80
16260001 1951 80 Stn Wgn Petrol Export RHD I 20
16300001 1951 80 Welder Petrol Home LHD I 4
16330001 1951 80 Welder Petrol Export RHD I 7
16360001 1951 80 Welder Petrol Export RHD I 9
16630001 1951 80 Basic Petrol CKD LHD I 81 or 78
16660001 1951 80 Basic Petrol CKD RHD I 2,320 or 2,322
26100001 1952 80 Basic Petrol Home RHD I 5,569
26130001 1952 80 Basic Petrol Export LHD I 6,424
26160001 1952 80 Basic Petrol Export RHD I 3,614
26300001 1952 80 Welder Petrol Home LHD I 14
26330001 1952 80 Welder Petrol Export RHD I 13
26360001 1952 80 Welder Petrol Export RHD I 4
26630001 1952 80 Basic Petrol CKD LHD I 1,985
26660001 1952 80 Basic Petrol CKD RHD I 1,092
36100001 1953 80 Basic Petrol Home RHD I 4,122
36130001 1953 80 Basic Petrol Export LHD I 4,613
36160001 1953 80 Basic Petrol Export RHD I 4,007
36300001 1953 80 Welder Petrol Home LHD I 8
36330001 1953 80 Welder Petrol Export RHD I 7
36360001 1953 80 Welder Petrol Export RHD I 7
36630001 1953 80 Basic Petrol CKD LHD I 7,268
36660001 1953 80 Basic Petrol CKD RHD I at least 2,122
47100001 1954 86 Basic Petrol Home RHD I 2,861
47130001 1954 86 Basic Petrol Export LHD I 5,125
47160001 1954 86 Basic Petrol Export RHD I 3,424
47200001 1954 107 Basic Petrol Home RHD I 441
47230001 1954 107 Basic Petrol Export LHD I 1,245
47260001 1954 107 Basic Petrol Export RHD I 1,674
47630001 1954 86 Basic Petrol CKD LHD I 564
47660001 1954 86 Basic Petrol CKD RHD I 3,096
47730001 1954 107 Basic Petrol CKD RHD I 114
47760001 1954 107 Basic Petrol CKD LHD I 346
57100001 1955 86 Basic Petrol Home RHD I 8,185
57130001 1955 86 Basic Petrol Export LHD I 5,760
57160001 1955 86 Basic Petrol Export RHD I 3,537
57200001 1955 107 Basic Petrol Home RHD I 1,205
57230001 1955 107 Basic Petrol Export LHD I 948
57260001 1955 107 Basic Petrol Export RHD I 3,863
57630001 1955 86 Basic Petrol CKD LHD I 482
57660001 1955 86 Basic Petrol CKD RHD I 2,250
57730001 1955 107 Basic Petrol CKD LHD I 66
57760001 1955 107 Basic Petrol CKD RHD I 1,436
111600001 1956 88 Basic Petrol Home RHD I 1,664 #04808 to 05472 (picks up where '56 86" ends)
112600001 1956 88 Basic Petrol Export RHD I 358 #02442 to 02800 (picks up where '56 86" ends)
113600001 1956 88 Basic Petrol CKD RHD I 120 #01368 to 01488 (picks up where '56 86" ends)
114600001 1956 88 Basic Petrol Export LHD I 938 #04434 to 05372 (picks up where '56 86" ends)
115600001 1956 88 Basic Petrol CKD LHD I 186 #01001 to 01186
116600001 1956 88 Basic Diesel Home RHD I 6 Protype Diesels
121600001 1956 109 Basic Petrol Home RHD I 1,227
122600001 1956 109 Basic Petrol Export RHD I 3,055
123600001 1956 109 Basic Petrol CKD RHD I 1,440
124600001 1956 109 Basic Petrol Export LHD I 3,001
125600001 1956 109 Basic Petrol CKD LHD I 264
126600001 1956 109 Basic Diesel Home RHD I 1 Protype Diesel. Only 1.
170600001 1956 86 Basic Petrol Home RHD I 4,807
173600001 1956 86 Basic Petrol Export LHD I 4,433
174600001 1956 86 Basic Petrol CKD LHD I 1,000
176600001 1956 86 Basic Petrol Export RHD I 2,441
177600001 1956 86 Basic Petrol CKD RHD I 1,367
270600001 1956 107 Basic Petrol Home RHD I 948
273600001 1956 107 Basic Petrol Export LHD I 2,399
274600001 1956 107 Basic Petrol CKD LHD I 3,054
276600001 1956 107 Basic Petrol Export RHD I 246
277600001 1956 107 Basic Petrol CKD RHD I 1,188
870600001 1956 107 Stn Wgn Petrol Home RHD I 65
873600001 1956 107 Stn Wgn Petrol Export LHD I 632
874600001 1956 107 Stn Wgn Petrol CKD LHD I 6
876600001 1956 107 Stn Wgn Petrol Export RHD I 550
877600001 1956 107 Stn Wgn Petrol CKD RHD I 12
111700001 1957 88 Basic Petrol Home RHD I 3,951
112700001 1957 88 Basic Petrol Export RHD I 2,957
113700001 1957 88 Basic Petrol CKD RHD I 1,798
114700001 1957 88 Basic Petrol Export LHD I 4,526
115700001 1957 88 Basic Petrol CKD LHD I 745
116700001 1957 88 Basic Diesel Home RHD I 298
121700001 1957 109 Basic Petrol Home RHD I 719
122700001 1957 109 Basic Petrol Export RHD I 3,850
123700001 1957 109 Basic Petrol CKD RHD I 1,281
124700001 1957 109 Basic Petrol Export LHD I 2,581
125700001 1957 109 Basic Petrol CKD LHD I 44
126700001 1957 109 Basic Diesel Home RHD I 153
131700001 1957 107 Stn Wgn Petrol Home RHD I 53
132700001 1957 107 Stn Wgn Petrol Export RHD I 1,024
133700001 1957 107 Stn Wgn Petrol CKD RHD I 24
134700001 1957 107 Stn Wgn Petrol Export LHD I 1,283
135700001 1957 107 Stn Wgn Petrol CKD LHD I 36
111800001 1958 88 Basic Petrol Home RHD I 1,912
112800001 1958 88 Basic Petrol Export RHD I 1702
113800001 1958 88 Basic Petrol CKD RHD I 1,296
114800001 1958 88 Basic Petrol Export LHD I 2,230
115800001 1958 88 Basic Petrol CKD LHD I 198
116800001 1958 88 Basic Diesel Home RHD I 1,488
117800001 1958 88 Basic Diesel Export RHD I 176
118800001 1958 88 Basic Diesel CKD RHD I 48
119800001 1958 88 Basic Diesel Export LHD I 283
120800001 1958 88 Basic Diesel CKD LHD I 60
121800001 1958 109 Basic Petrol Home RHD I 435
122800001 1958 109 Basic Petrol Export RHD I 2,450
123800001 1958 109 Basic Petrol CKD RHD I 1,125
124800001 1958 109 Basic Petrol Export LHD I 1,371
125800001 1958 109 Basic Petrol CKD LHD I 24
126800001 1958 109 Basic Diesel Home RHD I 457
127800001 1958 109 Basic Diesel Export RHD I 309
128800001 1958 109 Basic Diesel CKD RHD I 75
129800001 1958 109 Basic Diesel Export LHD I 93
130800001 1958 109 Basic Diesel CKD LHD I 12
131800001 1958 107 Stn Wgn Petrol Home RHD I 120
132800001 1958 107 Stn Wgn Petrol Export RHD I 1,541
133800001 1958 107 Stn Wgn Petrol CKD RHD I 36
134800001 1958 107 Stn Wgn Petrol Export LHD I 1,618
135800001 1958 107 Stn Wgn Petrol CKD LHD I None
141800001 1958 88 Basic Petrol Home RHD II 1,703
142800001 1958 88 Basic Petrol Export RHD II 1,359
143800001 1958 88 Basic Petrol CKD RHD II 960
144800001 1958 88 Basic Petrol Export LHD II 2,288
145800001 1958 88 Basic Petrol CKD LHD II 840
146800001 1958 88 Basic Diesel Home RHD II 587
147800001 1958 88 Basic Diesel Export RHD II 243
148800001 1958 88 Basic Diesel CKD RHD II 156
149800001 1958 88 Basic Diesel Export LHD II 239
150800001 1958 88 Basic Diesel CKD LHD II 36
151800001 1958 109 Basic Petrol Home RHD II 360
152800001 1958 109 Basic Petrol Export RHD II 1,153
153800001 1958 109 Basic Petrol CKD RHD II 1,587
154800001 1958 109 Basic Petrol Export LHD II 903
155800001 1958 109 Basic Petrol CKD LHD II 48
156800001 1958 109 Basic Diesel Home RHD II 261
157800001 1958 109 Basic Diesel Export RHD II 309
158800001 1958 109 Basic Diesel CKD RHD II 132
159800001 1958 109 Basic Diesel Export LHD II 83
160800001 1958 109 Basic Diesel CKD LHD II 6
141900001 1959 88 Basic Petrol Home RHD II 4,072
142900001 1959 88 Basic Petrol Export RHD II 1,964
143900001 1959 88 Basic Petrol CKD RHD II 1,822
144900001 1959 88 Basic Petrol Export LHD II 4,010
145900001 1959 88 Basic Petrol CKD LHD II 1,068
146900001 1959 88 Basic Diesel Home RHD II 1,761
147900001 1959 88 Basic Diesel Export RHD II 215
148900001 1959 88 Basic Diesel CKD RHD II 60
149900001 1959 88 Basic Diesel Export LHD II 355
150900001 1959 88 Basic Diesel CKD LHD II 294
151900001 1959 109 Basic Petrol Home RHD II 1,137
152900001 1959 109 Basic Petrol Export RHD II 3,458
153900001 1959 109 Basic Petrol CKD RHD II 481
154900001 1959 109 Basic Petrol Export LHD II 1,911
155900001 1959 109 Basic Petrol CKD LHD II None
156900001 1959 109 Basic Diesel Home RHD II 1,089
157900001 1959 109 Basic Diesel Export RHD II 586
158900001 1959 109 Basic Diesel CKD RHD II 60
159900001 1959 109 Basic Diesel Export LHD II 362
160900001 1959 109 Basic Diesel CKD LHD II 30
161900001 1959 109 Stn Wgn Petrol Home RHD II 106
162900001 1959 109 Stn Wgn Petrol Export RHD II 567
163900001 1959 109 Stn Wgn Petrol CKD RHD II 25
164900001 1959 109 Stn Wgn Petrol Export LHD II 962
165900001 1959 109 Stn Wgn Petrol CKD LHD II None
166900001 1959 109 Stn Wgn Diesel Home RHD II None
167900001 1959 109 Stn Wgn Diesel Export RHD II 6
168900001 1959 109 Stn Wgn Diesel CKD RHD II None
169900001 1959 109 Stn Wgn Diesel Export LHD II 26
170900001 1959 109 Stn Wgn Diesel CKD LHD II None
141000001 1960 88 Basic Petrol Home RHD II 4,545
142000001 1960 88 Basic Petrol Export RHD II 2,899
143000001 1960 88 Basic Petrol CKD RHD II 1,671
144000001 1960 88 Basic Petrol Export LHD II 6,518
145000001 1960 88 Basic Petrol CKD LHD II 276
146000001 1960 88 Basic Diesel Home RHD II 2,192
147000001 1960 88 Basic Diesel Export RHD II 369
148000001 1960 88 Basic Diesel CKD RHD II 41
149000001 1960 88 Basic Diesel Export LHD II 494
150000001 1960 88 Basic Diesel CKD LHD II 47
151000001 1960 109 Basic Petrol Home RHD II 1,587
152000001 1960 109 Basic Petrol Export RHD II 4,533
153000001 1960 109 Basic Petrol CKD RHD II 1,922
154000001 1960 109 Basic Petrol Export LHD II 3,116
155000001 1960 109 Basic Petrol CKD LHD II 280
156000001 1960 109 Basic Diesel Home RHD II 1,310
157000001 1960 109 Basic Diesel Export RHD II 747
158000001 1960 109 Basic Diesel CKD RHD II 113
159000001 1960 109 Basic Diesel Export LHD II 565
160000001 1960 109 Basic Diesel CKD LHD II 5
161000001 1960 109 Stn Wgn Petrol Home RHD II 101
162000001 1960 109 Stn Wgn Petrol Export RHD II 1,188
163000001 1960 109 Stn Wgn Petrol CKD RHD II 63
164000001 1960 109 Stn Wgn Petrol Export LHD II 1,267
165000001 1960 109 Stn Wgn Petrol CKD LHD II 24
166000001 1960 109 Stn Wgn Diesel Home RHD II None
167000001 1960 109 Stn Wgn Diesel Export RHD II 20
168000001 1960 109 Stn Wgn Diesel CKD RHD II None
169000001 1960 109 Stn Wgn Diesel Export LHD II 73
170000001 1960 109 Stn Wgn Diesel CKD LHD II None
141100001 1961 88 Basic Petrol Home RHD II 4,450
142100001 1961 88 Basic Petrol Export RHD II 2,256
143100001 1961 88 Basic Petrol CKD RHD II 2,302
144100001 1961 88 Basic Petrol Export LHD II 5,602
145100001 1961 88 Basic Petrol CKD LHD II 312
146100001 1961 88 Basic Diesel Home RHD II 1,282
147100001 1961 88 Basic Diesel Export RHD II 392
148100001 1961 88 Basic Diesel CKD RHD II 18
149100001 1961 88 Basic Diesel Export LHD II 704
150100001 1961 88 Basic Diesel CKD LHD II 54
151100001 1961 109 Basic Petrol Home RHD II 1,500
152100001 1961 109 Basic Petrol Export RHD II 4,909
153100001 1961 109 Basic Petrol CKD RHD II 2,955
154100001 1961 109 Basic Petrol Export LHD II 2,832
155100001 1961 109 Basic Petrol CKD LHD II 168
156100001 1961 109 Basic Diesel Home RHD II 911
157100001 1961 109 Basic Diesel Export RHD II 818
158100001 1961 109 Basic Diesel CKD RHD II 156
159100001 1961 109 Basic Diesel Export LHD II 756
160100001 1961 109 Basic Diesel CKD LHD II None
161100001 1961 109 Stn Wgn Petrol Home RHD II 134
162100001 1961 109 Stn Wgn Petrol Export RHD II 1,314
163100001 1961 109 Stn Wgn Petrol CKD