Fred Dushin Ben Smith Dale Desprey Bill Maloney Bruce Fowler Dave Bobeck Dixon Kenner Alan Richer Mike Loidice
BBC Top 
Gear Land Rover vid 5mb Part of a series where people picked their 
favourite car for an 'all-time' greats poll. The Land Rover won hands 
down!
  Home
  Introduction
  Vehicle Identification  
  History, Production, Sales 
  Repair & Maintenance
 
Series
Data & Specifications
Chassis Numbers
Your Chassis Number
Suffix Letters (IIA)
Chassis Numbers by Type
Chassis Numbers by Year
Chassis Numbers by Alpha
Drivetrain
Steering
Electrical
Body & Chassis
Hydraulics
Other
Options
Perils Of Ownership
Defender
Discovery
Forward Control
  Clubs & Parts Suppliers
  Miscellaneous
What's New
Index
  Contact Us
  Return to OVLR
  Return to Rover Web

CHASSIS NUMBERING

Chassis/Serial Numbers in Sequence By Alpha

Serial
Number
Year Wheel
base
Type Engine Market LHD/
RHD
Series/
Version
Number
Built
Notes
07100001 1950 80 Basic Petrol Prototype LHD & RHD I 50 Prototype 2 litre
111600001 1956 88 Basic Petrol Home RHD I 1,664 #04808 to 05472 (picks up where '56 86" ends)
111700001 1957 88 Basic Petrol Home RHD I 3,951
111800001 1958 88 Basic Petrol Home RHD I 1,912
112600001 1956 88 Basic Petrol Export RHD I 358 #02442 to 02800 (picks up where '56 86" ends)
112700001 1957 88 Basic Petrol Export RHD I 2,957
112800001 1958 88 Basic Petrol Export RHD I 1702
113600001 1956 88 Basic Petrol CKD RHD I 120 #01368 to 01488 (picks up where '56 86" ends)
113700001 1957 88 Basic Petrol CKD RHD I 1,798
113800001 1958 88 Basic Petrol CKD RHD I 1,296
114600001 1956 88 Basic Petrol Export LHD I 938 #04434 to 05372 (picks up where '56 86" ends)
114700001 1957 88 Basic Petrol Export LHD I 4,526
114800001 1958 88 Basic Petrol Export LHD I 2,230
115600001 1956 88 Basic Petrol CKD LHD I 186 #01001 to 01186
115700001 1957 88 Basic Petrol CKD LHD I 745
115800001 1958 88 Basic Petrol CKD LHD I 198
116600001 1956 88 Basic Diesel Home RHD I 6 Protype Diesels
116700001 1957 88 Basic Diesel Home RHD I 298
116800001 1958 88 Basic Diesel Home RHD I 1,488
117800001 1958 88 Basic Diesel Export RHD I 176
118800001 1958 88 Basic Diesel CKD RHD I 48
119800001 1958 88 Basic Diesel Export LHD I 283
120800001 1958 88 Basic Diesel CKD LHD I 60
121600001 1956 109 Basic Petrol Home RHD I 1,227
121700001 1957 109 Basic Petrol Home RHD I 719
121800001 1958 109 Basic Petrol Home RHD I 435
122600001 1956 109 Basic Petrol Export RHD I 3,055
122700001 1957 109 Basic Petrol Export RHD I 3,850
122800001 1958 109 Basic Petrol Export RHD I 2,450
123600001 1956 109 Basic Petrol CKD RHD I 1,440
123700001 1957 109 Basic Petrol CKD RHD I 1,281
123800001 1958 109 Basic Petrol CKD RHD I 1,125
124600001 1956 109 Basic Petrol Export LHD I 3,001
124700001 1957 109 Basic Petrol Export LHD I 2,581
124800001 1958 109 Basic Petrol Export LHD I 1,371
125600001 1956 109 Basic Petrol CKD LHD I 264
125700001 1957 109 Basic Petrol CKD LHD I 44
125800001 1958 109 Basic Petrol CKD LHD I 24
126600001 1956 109 Basic Diesel Home RHD I 1 Protype Diesel. Only 1.
126700001 1957 109 Basic Diesel Home RHD I 153
126800001 1958 109 Basic Diesel Home RHD I 457
127800001 1958 109 Basic Diesel Export RHD I 309
128800001 1958 109 Basic Diesel CKD RHD I 75
129800001 1958 109 Basic Diesel Export LHD I 93
130800001 1958 109 Basic Diesel CKD LHD I 12
131700001 1957 107 Stn Wgn Petrol Home RHD I 53
131800001 1958 107 Stn Wgn Petrol Home RHD I 120
132700001 1957 107 Stn Wgn Petrol Export RHD I 1,024
132800001 1958 107 Stn Wgn Petrol Export RHD I 1,541
133700001 1957 107 Stn Wgn Petrol CKD RHD I 24
133800001 1958 107 Stn Wgn Petrol CKD RHD I 36
134700001 1957 107 Stn Wgn Petrol Export LHD 1,283
134800001 1958 107 Stn Wgn Petrol Export LHD I 1,618
135700001 1957 107 Stn Wgn Petrol CKD LHD I 36
135800001 1958 107 Stn Wgn Petrol CKD LHD I None
141000001 1960 88 Basic Petrol Home RHD II 4,545
141100001 1961 88 Basic Petrol Home RHD II 4,450
141800001 1958 88 Basic Petrol Home RHD II 1,703
141900001 1959 88 Basic Petrol Home RHD II 4,072
142000001 1960 88 Basic Petrol Export RHD II 2,899
142100001 1961 88 Basic Petrol Export RHD II 2,256
142800001 1958 88 Basic Petrol Export RHD II 1,359
142900001 1959 88 Basic Petrol Export RHD II 1,964
143000001 1960 88 Basic Petrol CKD RHD II 1,671
143100001 1961 88 Basic Petrol CKD RHD II 2,302
143800001 1958 88 Basic Petrol CKD RHD II 960
143900001 1959 88 Basic Petrol CKD RHD II 1,822
144000001 1960 88 Basic Petrol Export LHD II 6,518
144100001 1961 88 Basic Petrol Export LHD II 5,602
144800001 1958 88 Basic Petrol Export LHD II 2,288
144900001 1959 88 Basic Petrol Export LHD II 4,010
145000001 1960 88 Basic Petrol CKD LHD II 276
145100001 1961 88 Basic Petrol CKD LHD II 312
145800001 1958 88 Basic Petrol CKD LHD II 840
145900001 1959 88 Basic Petrol CKD LHD II 1,068
146000001 1960 88 Basic Diesel Home RHD II 2,192
146100001 1961 88 Basic Diesel Home RHD II 1,282
146800001 1958 88 Basic Diesel Home RHD II 587
146900001 1959 88 Basic Diesel Home RHD II 1,761
147000001 1960 88 Basic Diesel Export RHD II 369
147100001 1961 88 Basic Diesel Export RHD II 392
147800001 1958 88 Basic Diesel Export RHD II 243
147900001 1959 88 Basic Diesel Export RHD II 215
148000001 1960 88 Basic Diesel CKD RHD II 41
148100001 1961 88 Basic Diesel CKD RHD II 18
148800001 1958 88 Basic Diesel CKD RHD II 156
148900001 1959 88 Basic Diesel CKD RHD II 60
149000001 1960 88 Basic Diesel Export LHD II 494
149100001 1961 88 Basic Diesel Export LHD II 704
149800001 1958 88 Basic Diesel Export LHD II 239
149900001 1959 88 Basic Diesel Export LHD II 355
150000001 1960 88 Basic Diesel CKD LHD II 47
150100001 1961 88 Basic Diesel CKD LHD II 54
150800001 1958 88 Basic Diesel CKD LHD II 36
150900001 1959 88 Basic Diesel CKD LHD II 294
151000001 1960 109 Basic Petrol Home RHD II 1,587
151100001 1961 109 Basic Petrol Home RHD II 1,500
151800001 1958 109 Basic Petrol Home RHD II 360
151900001 1959 109 Basic Petrol Home RHD II 1,137
152000001 1960 109 Basic Petrol Export RHD II 4,533
152100001 1961 109 Basic Petrol Export RHD II 4,909
152800001 1958 109 Basic Petrol Export RHD II 1,153
152900001 1959 109 Basic Petrol Export RHD II 3,458
153000001 1960 109 Basic Petrol CKD RHD II 1,922
153100001 1961 109 Basic Petrol CKD RHD II 2,955
153800001 1958 109 Basic Petrol CKD RHD II 1,587
153900001 1959 109 Basic Petrol CKD RHD II 481
154000001 1960 109 Basic Petrol Export LHD II 3,116
154100001 1961 109 Basic Petrol Export LHD II 2,832
154800001 1958 109 Basic Petrol Export LHD II 903
154900001 1959 109 Basic Petrol Export LHD II 1,911
155000001 1960 109 Basic Petrol CKD LHD II 280
155100001 1961 109 Basic Petrol CKD LHD II 168
155800001 1958 109 Basic Petrol CKD LHD II 48
155900001 1959 109 Basic Petrol CKD LHD II None
156000001 1960 109 Basic Diesel Home RHD II 1,310
156100001 1961 109 Basic Diesel Home RHD II 911
156800001 1958 109 Basic Diesel Home RHD II 261
156900001 1959 109 Basic Diesel Home RHD II 1,089
157000001 1960 109 Basic Diesel Export RHD II 747
157100001 1961 109 Basic Diesel Export RHD II 818
157800001 1958 109 Basic Diesel Export RHD II 309
157900001 1959 109 Basic Diesel Export RHD II 586
158000001 1960 109 Basic Diesel CKD RHD II 113
158100001 1961 109 Basic Diesel CKD RHD II 156
158800001 1958 109 Basic Diesel CKD RHD II 132
158900001 1959 109 Basic Diesel CKD RHD II 60
159000001 1960 109 Basic Diesel Export LHD II 565
159100001 1961 109 Basic Diesel Export LHD II 756
159800001 1958 109 Basic Diesel Export LHD II 83
159900001 1959 109 Basic Diesel Export LHD II 362
160000001 1960 109 Basic Diesel CKD LHD II 5
160100001 1961 109 Basic Diesel CKD LHD II None
160800001 1958 109 Basic Diesel CKD LHD II 6
160900001 1959 109 Basic Diesel CKD LHD II 30
161000001 1960 109 Stn Wgn Petrol Home RHD II 101
16100001 1951 80 Basic Petrol Home RHD I 3,971
161100001 1961 109 Stn Wgn Petrol Home RHD II 134
16130001 1951 80 Basic Petrol Export LHD I at least 7,145 #7145 for sale eBay Sept 2003. LR Regiser says 7601
16160001 1951 80 Basic Petrol Export RHD I 3,268
161900001 1959 109 Stn Wgn Petrol Home RHD II 106
162000001 1960 109 Stn Wgn Petrol Export RHD II 1,188
16200001 1951 80 Stn Wgn Petrol Home RHD I N/A sequence not used, all were exports
162100001 1961 109 Stn Wgn Petrol Export RHD II 1,314
16230001 1951 80 Stn Wgn Petrol Export LHD I 80
16260001 1951 80 Stn Wgn Petrol Export RHD I 20
162900001 1959 109 Stn Wgn Petrol Export RHD II 567
163000001 1960 109 Stn Wgn Petrol CKD RHD II 63
16300001 1951 80 Welder Petrol Home LHD I 4
163100001 1961 109 Stn Wgn Petrol CKD RHD II 180
16330001 1951 80 Welder Petrol Export RHD I 7
16360001 1951 80 Welder Petrol Export RHD I 9
163900001 1959 109 Stn Wgn Petrol CKD RHD II 25
164000001 1960 109 Stn Wgn Petrol Export LHD II 1,267
164100001 1961 109 Stn Wgn Petrol Export LHD II 1,366
164900001 1959 109 Stn Wgn Petrol Export LHD II 962
165000001 1960 109 Stn Wgn Petrol CKD LHD II 24
165100001 1961 109 Stn Wgn Petrol CKD LHD II 6
165900001 1959 109 Stn Wgn Petrol CKD LHD II None
166000001 1960 109 Stn Wgn Diesel Home RHD II None
166100001 1961 109 Stn Wgn Diesel Home RHD II 4
16630001 1951 80 Basic Petrol CKD LHD I 81 or 78
16660001 1951 80 Basic Petrol CKD RHD I 2,320 or 2,322
166900001 1959 109 Stn Wgn Diesel Home RHD II None
167000001 1960 109 Stn Wgn Diesel Export RHD II 20
167100001 1961 109 Stn Wgn Diesel Export RHD II 80
167900001 1959 109 Stn Wgn Diesel Export RHD II 6
168000001 1960 109 Stn Wgn Diesel CKD RHD II None
168100001 1961 109 Stn Wgn Diesel CKD RHD II None
168900001 1959 109 Stn Wgn Diesel CKD RHD II None
169000001 1960 109 Stn Wgn Diesel Export LHD II 73
169100001 1961 109 Stn Wgn Diesel Export LHD II 67
169900001 1959 109 Stn Wgn Diesel Export LHD II 26
170000001 1960 109 Stn Wgn Diesel CKD LHD II None
170100001 1961 109 Stn Wgn Diesel CKD LHD II None
170600001 1956 86 Basic Petrol Home RHD I 4,807
170900001 1959 109 Stn Wgn Diesel CKD LHD II None
172200001 1961 88 Basic Diesel Prototype RHD II 3
173600001 1956 86 Basic Petrol Export LHD I 4,433
174200001 1961 88 Basic Diesel Prototype RHD II None
174600001 1956 86 Basic Petrol CKD LHD I 1,000
176600001 1956 86 Basic Petrol Export RHD I 2,441
177200001 1961 88 Basic Diesel Prototype RHD II 4
177600001 1956 86 Basic Petrol CKD RHD I 1,367
179200001 1961 88 Basic Diesel Prototype RHD II None
22200001A 1968-71 109 1-ton 6-cyl Export RHD IIA 40
22300001A 1968-71 109 1-ton 6-cyl Export LHD IIA 40
22400001A 1968-71 109 1-ton 6-cyl CKD RHD IIA None
22500001A 1968-71 109 1-ton 6-cyl CKD LHD IIA None
22900001A 1968-71 109 1-ton 6-cyl Home RHD IIA 170
23100001A 1970-71 109 1-ton Petrol Home RHD IIA 22
23200001A 1970-71 109 1-ton Petrol Export RHD IIA None
23300001A 1970-71 109 1-ton Petrol CKD RHD IIA None
23400001A 1970-71 109 1-ton Petrol Export LHD IIA None
23500001A 1970-71 109 1-ton Petrol CKD RHD IIA None
23600001A 1968-71 88 Lghtwght Petrol Military RHD IIA 1,893
23900001A 1968-71 88 Lghtwght Petrol Military LHD IIA 1,096
24100001A 1962-71 88 Basic/SW Petrol Home RHD IIA 42,494
24200001A 1962-71 88 Basic/SW Petrol Export RHD IIA 13,449
24300001A 1962-71 88 Basic/SW Petrol CKD RHD IIA 8,207 records end in 1964
24400001A 1962-71 88 Basic/SW Petrol Export LHD IIA 45,282
24500001A 1962-71 88 Basic/SW Petrol CKD LHD IIA 2,629 recond end in 1964
24600001A 1968-71 109 1-ton Petrol Home RHD IIA None See 231xxxxx
24700001A 1968-71 109 1-ton Petrol Export RHD IIA None See 232xxxxx
24800001A 1968-71 109 1-ton Petrol CKD RHD IIA None See 233xxxxx
24900001A 1968-71 109 1-ton Petrol Export LHD IIA None See 234xxxxx
25000001A 1968-71 109 1-ton Petrol CKD LHD IIA None See 235xxxxx
25100001A 1962-71 109 Basic Petrol Home RHD IIA 22,019
25200001A 1962-71 109 Basic Petrol Export RHD IIA 34,662
25300001A 1962-71 109 Basic Petrol CKD RHD IIA 11,218
25400001A 1962-71 109 Basic Petrol Export LHD IIA 39,150
25500001A 1962-71 109 Basic Petrol CKD LHD IIA 541
25900001A 1971-74 88 Hrd Top Petrol Export LHD III 3572 USA only
26100001 1952 80 Basic Petrol Home RHD I 5,569
26100001A 1962-71 109 Stn Wgn Petrol Home RHD IIA 3,542
26130001 1952 80 Basic Petrol Export LHD I 6,424
26160001 1952 80 Basic Petrol Export RHD I 3,614
26200001A 1962-71 109 Stn Wgn Petrol Export RHD IIA 11,569
26300001 1952 80 Welder Petrol Home LHD I 14
26300001A 1962-71 109 Stn Wgn Petrol CKD RHD IIA 1225+ records end in 31 Dec 1964
26330001 1952 80 Welder Petrol Export RHD I 13
26360001 1952 80 Welder Petrol Export RHD I 4
26400001A 1962-71 109 Stn Wgn Petrol Export LHD IIA 18,516
26500001A 1962-71 109 Stn Wgn Petrol CKD LHD IIA i252+ records end 31 Dec 1964
26600001A 1968-71 109 1-ton 6-cyl Home RHD IIA 238 (last in 1976)
26630001 1952 80 Basic Petrol CKD LHD I 1,985
26660001 1952 80 Basic Petrol CKD RHD I 1,092
26700001A 1968-71 109 1-ton 6-cyl Export RHD IIA 64 (last in 1975)
26800001A 1968-71 109 1-ton 6-cyl CKD RHD IIA Unknown
26900001A 1968-71 109 1-ton 6-cyl Export LHD IIA 148 (last in 1977)
27000001A 1968-71 109 1-ton 6-cyl CKD LHD IIA Unknown
270600001 1956 107 Basic Petrol Home RHD I 948
27100001A 1962-71 88 Basic/SW Diesel Home RHD IIA 15,263
27200001A 1962-71 88 Basic/SW Diesel Export RHD IIA 2,707
27300001A 1962-71 88 Basic/SW Diesel CKD RHD IIA 294+ records in 31 Dec 1964
273600001 1956 107 Basic Petrol Export LHD I 2,399
27400001A 1962-71 88 Basic/SW Diesel Export LHD IIA 7,560
274600001 1956 107 Basic Petrol CKD LHD I 3,054
27500001A 1962-71 88 Basic/SW Diesel CKD LHD IIA